Tabellen under oppgir hvilket forsikringsselskap som står ansvarlig for reiseforsikringen. For det er vanligvis ikke bankene selv som er ansvarlig for at du er trygg på reisene dine.
Kredittkort | Forsikringsselskap | Maks antall reisedager | Egenandel* |
---|---|---|---|
Bank Norwegian-kortet | Tryg | 90 dager | Fra 500 kroner |
DNB Mastercard | Fremtind | 90 dager | Fra 500 kroner |
Himla kredittkort | Gouda | 90 dager | 0 kroner |
Ikano Visa | Europeiska | 90 dager | 500 kroner |
Morrow Bank-kortet | Gouda | 90 dager | 0 kroner |
re:member Black | Zurich | 90 dager | 500 kroner |
Resurs Gold | Tryg | 60 dager | 800 kroner |
Sparebanken 1 Mastercard | Fremtind | 90 dager | 500 kroner |
TF Bank Mastercard | AmTrust | 70 dager | 0 kroner |
Trumf Kredittkort | AXA | 60 dager | Ikke oppgitt |
De fleste forsikringene du får gratis med kredittkort, har noen ting til felles.
Det er for eksempel få ulikheter når det gjelder hvem forsikringene gjelder:
Når forsikringene gjelder, er også noe de fleste kortene har til felles.
Kjøper du en lavprisbillett hos et flyselskap, kan du tape alle pengene du har brukt på billetten hvis du må avlyse reisen. Du kan unngå å tape pengene hvis du har en forsikring som også dekker kanselleringer eller avbestillinger. Som du ser i tabellen under, er det til dels store forskjeller på hvor godt de ulike kredittkortforsikringene håndterer turer det ikke blir noe av. Noen kort dekker forsinket fremmøte og forsinket ankomst også.
Kredittkort | Avbestilling | Forsinket fremmøte* | Forsinket avgang | Forsinket ankomst |
---|---|---|---|---|
Bank Norwegian-kortet | 50.000 kr | 20.000 kr | 2.000 kr | 0 kr |
DNB Mastercard | 50.000 kr | 0 kr | 5.000 kr | 0 kr |
Himla kredittkort | 300.000 kr | 0 kr | 6.000 kr | 75.000 kr |
Ikano Visa | 45.000 kr | 0 kr | 2.000 kr | 0 kr |
Morrow Bank-kortet | 300.000 kr | 0 kr | 6.000 kr | 75.000 kr |
re:member Black | 50.000 kr | 20.000 kr | 1.000 kr | 0 kr |
Resurs Gold | 75.000 kr | 8.000 kr | 0 kr | 0 kr |
Sparebanken 1 Mastercard | 50.000 kr | 25.000 kr | 4.000 kr | 0 kr |
TF Bank Mastercard | 300.000 kr | 0 kr | 6.000 kr | 75.000 kr |
Trumf Kredittkort | 30.000 kr | 5.000 kr | 0 kr | 0 kr |
Å miste eller bli frastjålet bagasjen eller eiendeler på tur, er surt. Da er det en liten trøst at du kan få en økonomisk kompensasjon for tapet med kredittkortenes reiseforsikringer.
Men også her er det store forskjeller på hvor mye du kan få hvis kofferter, bager og vesker forsvinner på reisen din.
Kredittkort | Forsinket bagasje | Tap av reisegods |
---|---|---|
Bank Norwegian-kortet | 5.000 kr | 20.000 kr |
DNB Mastercard | 4.000 kr | 40.000 kr |
Himla kredittkort | 5.000 kr | Ubegrenset |
Ikano Visa | 3.000 kr | 20.000 kr |
Morrow Bank-kortet | 5.000 kr | Ubegrenset |
re:member Black | 2.000 kr | 15.000 kr |
Resurs Gold | 10.000 kr | 40.000 kr |
Sparebanken 1 Mastercard | 3.000 kr | 30.000 kr |
TF Bank Mastercard | 5.000 kr | Ubegrenset |
Trumf Kredittkort | 20.000 kr | 0 kr |
Mange leier bil på turene sine. Etter hvert er det blitt vanlig for tilbydere av kredittkort å inkludere en forsikring for egenandelen man må betale hvis det skjer noe med leiebilen.
Denne tabellen viser hvilke kort som har en slik forsikring og hvor mye den dekker.
Kredittkort | Leiebilforsikring | Dekning |
---|---|---|
Bank Norwegian-kortet | Nei | 0 kr |
DNB Mastercard | Nei | 0 kr |
Himla kredittkort | Ja | 20.000 kr |
Ikano Visa | Nei | 0 kr |
Morrow Bank-kortet | Ja | 20.000 kr |
re:member Black | Nei | 0 kr |
Resurs Gold | Nei | 0 kr |
Sparebanken 1 Mastercard | Ja | 12.000 kr |
TF Bank Mastercard | Ja | 10.000 kr |
Trumf Kredittkort | Nei | 0 kr |
Vi håper selvsagt at du holder deg frisk mens du er på tur og at du ikke utsettes for alvorlige ulykker.
Skulle allikevel reisen bli preget av sykdom eller ulykker, er kostnadene som følger i stor grad tatt hånd om av de ulike kredittkortforsikringene. Det kan kanskje være en fattig trøst, men det er i alle fall én ting mindre å bekymre seg for.
Som tabellen under viser, er det store forskjeller på dette området også.
Kredittkort | Sykdom/hjemtransport | Ulykke død* | Ulykke invaliditet* | Ansvar** |
---|---|---|---|---|
Bank Norwegian-kortet | Ubegrenset | 400.000 kr | 500.000 kr | 3.000.000 kr |
DNB Mastercard | Ubegrenset | 400.000 kr | 400.000 kr | 10.000.000 kr |
Himla kredittkort | Ubegrenset | 300.000 kr | 500.000 kr | 15.000.000 kr |
Ikano Visa | 5.000.000 kr | 300.000 kr | 300.000 kr | 3.000.000 kr |
Morrow Bank-kortet | Ubegrenset | 300.000 kr | 500.000 kr | 15.000.000 kr |
re:member Black | Ubegrenset | 400.000 kr | 400.000 kr | 3.000.000 kr |
Resurs Gold | Ubegrenset | 300.000 kr | 300.000 kr | 15.000.000 kr |
Sparebanken 1 Mastercard | Ubegrenset | 400.000 kr | 400.000 kr | 10.000.000 kr |
TF Bank Mastercard | Ubegrenset | 300.000 kr | 500.000 kr | 15.000.000 kr |
Trumf Kredittkort | 200.000.000 kr | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 3.000.000 kr |
Det er kredittkortene som er knyttet opp til Goudas eller AmTrists reiseforsikring som har den beste dekningen og de høyeste beløpene. Dermed står vi igjen med disse tre kortene som vinnere:
Disse kortene har den beste reiseforsikringen du kan få med kredittkort, i alle fall på papiret.
Resurs Gold er også knyttet til Gouda, men det har lavere dekning på flere områder enn de andre kortene. Derfor får det en hederlig andreplass.
Les mer: Beste kredittkort for reiser
Når du skal ut på tur, kan du velge blant disse forsikringsformene:
I mange situasjoner kan forsikringene du får med mange kredittkort trolig være godt nok.
Det er allikevel viktig at du sammenligner vilkårene for ditt kort med hva du får med en helårs reiseforsikring. I verste fall kan du legge ut på tur og være underforsikret.
Mette Jensen er redaktør for Kredittkort360.com. Med bakgrunn fra både medie- og kommunikasjonsbransjen, passer hun perfekt for oppgaven, som er å ha det overordnede ansvaret for alt som publiseres på våre nettsider.
Favorittkort: Re:member Black