Her er kredittkortene som gir deg mest rabatt på strømming av musikk, filmer, podkaster og lydbøker nå:
| Årsgebyr | 0 kr |
|---|---|
| Rente | 21,62 % |
| Effektiv rente | 23,90 % |
| Maks kreditt | 30 000 kr |
| Rentefrie dager | 45 dager |
| Årsgebyr | 0 kr |
|---|---|
| Rente | 18,80 % |
| Effektiv rente | 20,50 % |
| Maks kreditt | 30 000 kr |
| Rentefrie dager | 45 dager |
| Årsgebyr | 0 kr |
|---|---|
| Rente | 21,62 % |
| Effektiv rente | 23,90 % |
| Maks kreditt | 30 000 kr |
| Rentefrie dager | 45 dager |
| Årsgebyr | 0 kr |
|---|---|
| Rente | 21,99 % |
| Effektiv rente | 24,40 % |
| Maks kreditt | 150 000 kr |
| Rentefrie dager | 45 dager |
Dette er tjenestene du får rabatt på. De fleste av kredittkortene over, gir deg rabatt på abonnement som Mastercard kategoriserer som strømmetjenester.
Dette er tjenestene som hører hjemme i kategorien i Norge:
Rabatt er ikke den eneste belønningen du kan få hvis du betaler strømmetjenester med kredittkort. Noen kort gir deg også ekstra bonuspoeng for SAS Eurobonus når du betaler abonnementene dine med dem. Dette er hvor mange poeng du får med de ulike kortene:
| Kredittkort | Antall poeng per 100,- | Nivåpoeng? * |
|---|---|---|
10 Bonuspoeng | Nei | |
10 Bonuspoeng | Nei | |
15 Bonuspoeng | Nei | |
15 Bonuspoeng | Ja | |
20 Bonuspoeng | Ja |
Bengt er finansskribent med bakgrunn fra økonomi og flere års erfaring med å analysere kredittkort, renter og lånevilkår. Han har et skarpt blikk for detaljer og sørger for at all informasjon om rentesatser, gebyrer og betingelser er korrekt og oppdatert.
Favorittkort: Bank Norwegian