Her er kredittkortene som gir deg mest rabatt på strømming av musikk, filmer, podkaster og lydbøker nå:
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Rente | 21,62 % |
Effektiv rente | 23,90 % |
Maks kreditt | 30 000 kr |
Rentefrie dager | 0 dager |
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Rente | 18,80 % |
Effektiv rente | 20,50 % |
Maks kreditt | 30 000 kr |
Rentefrie dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Rente | 21,62 % |
Effektiv rente | 23,90 % |
Maks kreditt | 150 000 kr |
Rentefrie dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Rente | 26,90 % |
Effektiv rente | 28,77 % |
Maks kreditt | 100 000 kr |
Rentefrie dager | 50 dager |
Årsgebyr | 50 kr |
---|---|
Rente | 20,85 % |
Effektiv rente | 25,78 % |
Maks kreditt | 500 000 kr |
Rentefrie dager | 45 dager |
Dette er tjenestene du får rabatt på. De fleste av kredittkortene over, gir deg rabatt på abonnement som Mastercard kategoriserer som strømmetjenester.
Dette er tjenestene som hører hjemme i kategorien i Norge:
Rabatt er ikke den eneste belønningen du kan få hvis du betaler strømmetjenester med kredittkort. Noen kort gir deg også ekstra bonuspoeng for SAS Eurobonus når du betaler abonnementene dine med dem. Dette er hvor mange poeng du får med de ulike kortene:
Kredittkort | Antall poeng per 100,- | Nivåpoeng? * |
---|---|---|
10 Bonuspoeng | Nei | |
10 Bonuspoeng | Nei | |
15 Bonuspoeng | Nei | |
15 Bonuspoeng | Ja | |
20 Bonuspoeng | Ja |
Bengt er en kreativ innholdsprodusent med en bachelor i økonomi. Etter å ha startet karrieren i banksektoren, fant han lidenskapen i å formidle fakta om kredittkort og personlig økonomi. Bengts hovedansvar er å innhente så mye data som mulig om kredittkortene vi presenterer.
Favorittkort: Bank Norwegian